CHANDRASHTAMA DAYS 2025Kanni Rasi Chandrashtama Days 2025
MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January07.01.2025, 05.50 pm09.01.2025, 08.46 pm
February03.02.2025, 11.17 pm06.02.2025, 02.16 am
March03.03.2025, 06.39 am05.03.2025, 08.13 am
30.03.2025, 04.35 pm01.04.2025, 04.30 pm
April27.04.2025, 03.39 am29.04.2025, 02.53 am
May24.05.2025, 01.48 pm26.05.2025, 01.40 pm
June20.06.2025, 09.45 pm22.06.2025, 11.03 pm
July18.07.2025, 03.39 am20.07.2025, 06.12 am
August14.08.2025, 09.06 am16.08.2025, 11.43 am
September10.09.2025, 04.03 pm12.09.2025, 05.30 pm
October08.10.2025, 01.28 am10.10.2025, 01.23 am
November04.11.2025, 12.34 pm06.11.2025, 11.47 am
December01.12.2025, 11.18 pm03.12.2025, 11.14 pm
29.12.2025, 07.41 am31.12.2025, 09.23 am

 

Rasi List
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
MESHARISHABHAMMITHUNAMKADAGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
SIMHAKANNITHULAMVIRUCHIGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
DHANUSHUMAKARAMKUMBHAMMEENAM