CHANDRASHTAMA DAYS 2025Rishabha Rasi Chandrashtama Days 2025
MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January01.01.2025, 06.01 am03.01.2025, 10.47 am
28.01.2025, 02.52 pm30.01.2025, 06.35 pm
February25.02.2025, 12.56 am27.02.2025, 04.37 am
March24.03.2025, 10.25 am26.03.2025, 03.14 pm
April20.04.2025, 06.04 pm23.04.2025, 12.31 am
May18.05.2025, 12.04 am20.05.2025, 07.35 am
June14.06.2025, 05.38 am16.06.2025, 01.10 pm
July11.07.2025, 12.08 pm13.07.2025, 06.53 pm
August07.08.2025, 08.11 pm10.08.2025, 02.11 am
September04.09.2025, 05.21 am06.09.2025, 11.21 am
October01.10.2025, 02.27 pm03.10.2025, 09.27 pm
28.10.2025, 10.14 pm31.10.2025, 06.48 am
November25.11.2025, 04.27 am27.11.2025, 02.07 pm
December22.12.2025, 10.07 am24.12.2025, 07.46 pm

 

Rasi List
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
MESHARISHABHAMMITHUNAMKADAGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
SIMHAKANNITHULAMVIRUCHIGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
DHANUSHUMAKARAMKUMBHAMMEENAM