CHANDRASHTAMA DAYS 2025Simha Rasi Chandrashtama Days 2025
MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January05.01.2025, 02.35 pm07.01.2025, 05.50 pm
February01.02.2025, 08.58 pm03.02.2025, 11.17 pm
March01.03.2025, 05.58 am03.03.2025, 06.39 pm
28.03.2025, 04.47 pm30.03.2025, 04.35 pm
April25.04.2025, 03.25 am27.04.2025, 03.39 am
May22.05.2025, 12.08 pm24.05.2025, 01.48 pm
June18.06.2025, 06.35 pm20.06.2025, 09.45 pm
July15.07.2025, 11.58 pm18.07.2025, 03.39 am
August12.08.2025, 06.10 am14.08.2025, 09.06 am
September08.09.2025, 02.29 pm10.09.2025, 04.03 pm
October06.10.2025, 12.45 am08.10.2025, 01.28 am
November02.11.2025, 11.27 am04.11.2025, 12.34 pm
29.11.2025, 08.33 pm01.12.2025, 11.18 pm
December27.12.2025, 03.10 am29.12.2025, 07.41 pm

 

Rasi List
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
MESHARISHABHAMMITHUNAMKADAGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
SIMHAKANNITHULAMVIRUCHIGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
DHANUSHUMAKARAMKUMBHAMMEENAM