CHANDRASHTAMA DAYS 2025Viruchigam Rasi Chandrashtama Days 2025
MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January11.01.2025, 11.55 pm14.01.2025, 04.19 am
February08.02.2025, 06.21 am10.02.2025, 11.56 am
March07.03.2025, 11.45 am09.03.2025, 05.46 pm
April03.04.2025, 06.22 pm05.04.2025, 11.25 pm
May01.05.2025, 03.15 pm03.05.2025, 06.37 am
28.05.2025, 01.36 pm30.05.2025, 03.42 pm
June24.06.2025, 11.45 pm27.06.2025, 01.40 am
July22.07.2025, 08.15 am24.07.2025, 10.59 am
August18.08.2025, 02.40 pm20.08.2025, 06.35 pm
September14.09.2025, 08.03 pm17.09.2025, 12.28 am
October12.10.2025, 02.24 am14.10.2025, 05.59 am
November08.11.2025, 11.14 am10.11.2025, 01.03 pm
December05.12.2025, 10.15 pm07.12.2025, 10.38 pm

 

Rasi List
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
MESHARISHABHAMMITHUNAMKADAGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
SIMHAKANNITHULAMVIRUCHIGAM
CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025CHANDRASHTAMA DAYS 2025
DHANUSHUMAKARAMKUMBHAMMEENAM