காய்கறிகள் | விலை ரூ. |
---|---|
தக்காளி | 34.00 |
பச்சைமிளகாய் | 62.00 |
பீட்ரூட் | 58.00 |
உருளை | 64.00 |
வாழைக்காய் | 10.00 |
குடைமிளகாய் | 52.00 |
பாகற்காய் | 48.00 |
சுரைக்காய் | 61.00 |
அவரை | 60.00 |
முட்டைக்கோஸ் | 46.00 |
கேரட் | 57.00 |
காளிபிளவர் (ஒன்று) | 38.00 |
கொத்தவரை | 53.00 |
சேப்பங்கிழங்கு | 32.00 |
முருங்கைக்காய் | 140.00 |
கத்தரிக்காய் | 42.00 |
கருணைகிழங்கு | 51.00 |
பீன்ஸ் | 76.00 |
பூண்டு | 422.00 |
இஞ்சி | 80.00 |
எலுமிச்சை | 80.00 |
மாங்காய் | 58.00 |
வெண்டை | 51.00 |
பூசணிக்காய் | 22.00 |
முள்ளங்கி | 53.00 |
பீர்க்கங்காய் | 51.00 |
சின்னவெங்காயம் | 89.00 |
புடலங்காய் | 46.00 |
பெல்லாரி | 70.00 |
பரங்கிக்காய் | 30.00 |
பிடிகரனை | 80.00 |
சவ்சவ் | 36.00 |
Last Updated On: 19 Dec 2024